|
Geburtsdatum: 1980 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Spieltag | 09.09.2012 | TSV Victoria Clarholz (A) | 1:0 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 8. Spieltag | 07.10.2012 | SC Preußen Münster II (H) | 0:2 | 1. - 68. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 14.10.2012 | SV Herbern (A) | 0:0 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 12. Spieltag | 04.11.2012 | SuS Stadtlohn (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 11.11.2012 | TuS Haltern (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 18.11.2012 | TuS Hiltrup (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 02.12.2012 | FC Bad Oeynhausen (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 16. Spieltag | 03.03.2013 | Delbrücker SC (A) | 1:1 | 1. - 52. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 17. Spieltag | 10.03.2013 | SpVgg Vreden (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 18. Spieltag | 17.03.2013 | SC Paderborn II (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 24.03.2013 | TSV Victoria Clarholz (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 07.04.2013 | BSV Roxel (H) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 14.04.2013 | SC RW Maaslingen (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 24. Spieltag | 05.05.2013 | SV Herbern (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 09.05.2013 | RW Mastholte (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 12.05.2013 | FC Eintracht Rheine (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 20.05.2013 | SuS Stadtlohn (A) | 1:0 | 53. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 26.05.2013 | TuS Haltern (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 02.06.2013 | TuS Hiltrup (A) | 0:2 | 53. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 19 Einsätze | 1383 | - | - | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |