| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen | 15 | 15 | 14 | - | - | 1345 | - | 10 | 3 | 2 | 19 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Cebe | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | 9 | 1 | 0 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Hesse | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | 7 | 1 | 1 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Aziz | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | 5 | 0 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Hoogland | 5 | 5 | 3 | - | - | 408 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | 2 |
| Vogt | 3 | 3 | 2 | - | - | 267 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
| Bork | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| Delura | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Lamotte | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Stijepic | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Beckmann | 2 | 2 | - | - | - | 168 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Gündogan | 2 | 2 | - | - | - | 109 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Caspers | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Seiffert | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Szollar | 1 | 1 | - | - | - | 89 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
| Grauer | 1 | 1 | - | - | - | 68 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
| Böhme | 1 | 1 | - | - | - | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
| Generiert mit Professional League 2006 |