Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 15.09.2004 | SV Vorw. Kornharpen (A) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 03.10.2004 | Eintr. Rheine (H) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 10.10.2004 | SV Schermbeck (A) | 1:2 | 1. - 81. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
11. Spieltag | 24.10.2004 | SG Wattenscheid 09 (A) | 2:2 | 1. - 57. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
17. Spieltag | 12.12.2004 | SpVgg Emsdetten 05 (H) | 4:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
5 Einsätze | 408 | - | 3 | - | - | -/- | - | 2 |
Generiert mit Professional League 2006 |