| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varbelow | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - |
| Dunklau | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Polat | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Rehder | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | - | -/1 | - | - | - | - | - | - |
| G. Silberbach | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | 3 | 0 | 2 | 8 | - | 3/3 | - | - | - | - | - | - |
| Gidaszewski | 4 | 4 | 3 | - | - | 328 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
| Filipow | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Goesecke | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Waldmann | 3 | 3 | - | - | - | 176 | - | 0 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Langenbach | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | -/1 | - | - | - | - | - | - |
| Baron | 2 | 2 | 1 | - | - | 175 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
| Ojigwe | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Weber | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Felgentreu | 1 | 1 | - | - | - | 87 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Schulz | 1 | 1 | - | - | - | 86 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Generiert mit Professional League 2006 |