| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Spieltag | 14.10.2004 | TSG Sprockhövel (A) | 4:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 31.03.2005 | SG Wattenscheid 09 (H) | 1:4 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 27.04.2005 | FC Schalke 04 Am. (A) | 0:4 | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 28. Spieltag | 24.04.2005 | LR Ahlen Am. (A) | 5:4 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 4 Einsätze | 328 | - | 3 | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League 2006 |