![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikDennis Seifert |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 12.08.2018 | Westfalia Gemen (A) | 2:3 | 1. - 89. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | TuS Altenberge (H) | 2:2 | 1. - 64. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | FC Viktoria Heiden (H) | 2:0 | 17. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 5. Spieltag | 09.09.2018 | BSV Roxel (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | SuS Stadtlohn (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 7. Spieltag | 21.09.2018 | SV Herbern (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | 1 | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 07.10.2018 | VfL Senden (H) | 4:3 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 14.10.2018 | SG Borken (A) | 3:1 | 1. - 69. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 11. Spieltag | 20.10.2018 | SV Dorsten-Hardt (H) | 2:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 16. Spieltag | 02.12.2018 | Westfalia Gemen (H) | 1:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | TuS Altenberge (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 17.03.2019 | SuS Stadtlohn (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | VfL Senden (A) | 0:3 | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 14.04.2019 | SG Borken (H) | 3:1 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 19.05.2019 | VfB Hüls (H) | 2:0 | 1. - 67. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | SG Bockum-Hövel (A) | 2:1 | 79. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 17 Einsätze | 1070 | - | - | - | 1 | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |