Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Epker | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | 19 | 8 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marius Bülter | 30 | 30 | 21 | - | 9 | 2552 | - | 19 | 8 | 3 | 9 | - | 3/3 | - | - | - | - | - |
Nils Woltering | 28 | 28 | 22 | - | 6 | 2365 | - | 18 | 7 | 3 | 10 | - | 2/2 | - | - | - | - | - |
Mirco Heger | 27 | 27 | 20 | - | 7 | 2254 | - | 17 | 7 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Julius Hölscher | 26 | 25 | 22 | 1 | 3 | 2225 | - | 15 | 8 | 3 | 4 | - | 1/1 | - | - | - | - | - |
Manuel Dieckmann | 26 | 25 | 21 | 1 | 4 | 2174 | - | 16 | 7 | 3 | 4 | - | 1/1 | - | - | - | - | - |
Jannis Meyer | 26 | 21 | 20 | 5 | 1 | 1974 | - | 16 | 7 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Philip Fontein | 26 | 18 | 9 | 8 | 9 | 1763 | - | 16 | 8 | 2 | 7 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Kevin Grewe | 26 | 11 | 9 | 15 | 2 | 1312 | - | 16 | 7 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Langenstroer | 25 | 25 | 23 | - | 2 | 2214 | - | 18 | 6 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Bußmann | 24 | 21 | 7 | 3 | 14 | 1654 | - | 15 | 6 | 3 | 9 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Christoph Maug | 22 | 17 | 12 | 5 | 5 | 1534 | - | 15 | 6 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Hallmann | 21 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1212 | - | 12 | 6 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Philipp Garmann | 19 | 14 | 12 | 5 | 2 | 1291 | - | 14 | 3 | 2 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Tobias Schütte-Bruns | 15 | 14 | 4 | 1 | 10 | 1022 | - | 11 | 3 | 1 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Michael Egbers | 14 | 10 | 10 | 4 | - | 1009 | - | 7 | 4 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maik Berning | 9 | - | - | 9 | - | 124 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Phillip Strauß | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 204 | - | 4 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benjamin Brinkmann | 6 | - | - | 6 | - | 101 | - | 6 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Niklas Melzer | 2 | - | - | 2 | - | 16 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |