![]() |
Oberliga Westfalen 2007/08 (Stand 01.06.2008)EinsätzeSC Preußen Münster |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Wissing | 34 | 33 | 30 | 1 | 3 | 2980 | - | 20 | 11 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mehmet Kara | 34 | 34 | 24 | - | 10 | 2940 | - | 20 | 11 | 3 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Erzen | 32 | 24 | 12 | 8 | 12 | 2165 | - | 19 | 11 | 2 | 13 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Missih Wassey | 31 | 28 | 11 | 3 | 17 | 2276 | - | 19 | 9 | 3 | 7 | - | 1/1 | - | - | - | - | - |
Michael Joswig | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | 18 | 9 | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
Arthur Matlik | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | 18 | 10 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
David Lauretta | 29 | 21 | 12 | 8 | 9 | 1983 | - | 19 | 7 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Uwe Seggewiß | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 2040 | - | 15 | 8 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Massimo Ornatelli | 25 | 17 | 10 | 8 | 7 | 1525 | - | 12 | 10 | 3 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Orhan Özkara | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | - | 13 | 9 | 2 | 4 | - | 2/2 | - | - | - | - | - |
Ivica Ivicevic | 24 | 23 | 19 | 1 | 3 | 1956 | - | 16 | 7 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
Simon Talarek | 23 | 17 | 16 | 6 | 1 | 1560 | - | 14 | 7 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Timo Scherping | 23 | 5 | 1 | 18 | 4 | 728 | - | 12 | 11 | 0 | 7 | - | -/- | - | 6 | - | - | - |
Kortulus Öztürk | 22 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1634 | - | 12 | 8 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marius Sowislo | 18 | 17 | 12 | 1 | 5 | 1508 | - | 11 | 4 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ahmet Aktas | 17 | 9 | 7 | 8 | 2 | 975 | - | 11 | 5 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Selcuk Dede | 16 | 5 | 1 | 11 | 4 | 572 | - | 9 | 6 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Magos | 12 | 2 | - | 10 | 2 | 240 | - | 8 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Sven Krause | 9 | 4 | - | 5 | 4 | 302 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Maximillian Schulze Niehues | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | 2 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Philipp Brüggemeyer | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 250 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marco Antwerpen | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 41 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
Peter Endres | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 57 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League 2006 |