| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pereira | 13 | 13 | 12 | - | - | 1121 | - | 9 | 3 | 1 | 16 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Kalayci | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | 8 | 2 | 0 | 16 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Beckmann | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | 6 | 1 | 2 | 6 | - | 1/3 | - | - | 1 | - | - | - |
| Allali | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | 5 | 1 | 0 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Mutluer | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | 5 | 0 | 0 | 6 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| Kornmaier | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | 3 | 1 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
| Olschewski | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Bertelsbeck | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| D. Haxter | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Grad | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Krantz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Strickling | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Ugur | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Gehling | 1 | 1 | - | - | - | 75 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
| Generiert mit Professional League 2006 |