| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potthast | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | 5 | 2 | 2 | 10 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
| Dragowich | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | 0 | 2 | 3 | 3 | - | -/1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Grallert | 5 | 5 | 4 | - | - | 423 | - | 0 | 1 | 4 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Schnelle | 5 | 5 | 4 | - | - | 387 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Tsotoulidis | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
| Behrendt | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
| Zepanski | 3 | 3 | 1 | - | - | 266 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | - |
| Özkaya | 3 | 3 | 2 | - | - | 258 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Vural | 3 | 3 | 2 | - | - | 198 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Jan Schmidt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
| Laumann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - |
| Walter | 1 | 1 | - | - | - | 87 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
| Kühn | 1 | 1 | - | - | - | 66 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
| Generiert mit Professional League 2006 |