| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 29.08.2004 | SpVg Erkenschwick - VfL Bochum Am. | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 5. Spieltag | 14.09.2004 | Eintr. Rheine - SG Wattenscheid 09 | 4:3 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | - |
| 10. Spieltag | 17.10.2004 | SpVgg Emsdetten 05 - VfB Fichte Bielefeld | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 18. Spieltag | 16.03.2005 | FC Gütersloh 2000 - SC Verl | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 21. Spieltag | 31.03.2005 | SV Lippstadt 08 - SpVgg Emsdetten 05 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 0:1 | - |
| 22. Spieltag | 27.04.2005 | FC Gütersloh 2000 - LR Ahlen Am. | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:5 | 0:0 | - |
| 29. Spieltag | 01.05.2005 | VfB Hüls - FC Schalke 04 Am. | 5:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 7 Spiele | 1:0 | 1:1 | 8:5 | 1:2 | - |
| Generiert mit Professional League 2006 |