| Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 15.08.2004 | SpVg Erkenschwick - SG Wattenscheid 09 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | - |
| 7. Spieltag | 26.09.2004 | SC Verl - TSG Sprockhövel | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | - |
| 13. Spieltag | 07.11.2004 | VfB Hüls - SF Siegen II | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 15. Spieltag | 28.11.2004 | VfL Bochum Am. - FC Gütersloh 2000 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 31. Spieltag | 16.05.2005 | SF Lotte - SV Lippstadt 08 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 32. Spieltag | 22.05.2005 | LR Ahlen Am. - SV Schermbeck | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
| 33. Spieltag | 29.05.2005 | VfB Fichte Bielefeld - SC Hassel | 4:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | - |
| 7 Spiele | 1:2 | 3:6 | 1:0 | - |
| Generiert mit Professional League 2006 |