Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Spieltag | 28.11.2004 | TSG Sprockhövel (H) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 20.02.2005 | SC Hassel (A) | 3:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
26. Spieltag | 10.04.2005 | VfL Bochum Am. (A) | 2:5 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
27. Spieltag | 17.04.2005 | FC Schalke 04 Am. (H) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
4 Einsätze | 360 | - | 4 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League 2006 |