Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2004 | SV Vorw. Kornharpen (A) | 4:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
10. Spieltag | 17.10.2004 | FC Schalke 04 Am. (A) | 4:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
12. Spieltag | 31.10.2004 | FC Gütersloh 2000 (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 |
17. Spieltag | 11.12.2004 | SpVg Erkenschwick (H) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 06.03.2005 | Eintr. Rheine (A) | 0:2 | 1. - 74. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - |
5 Einsätze | 434 | - | 3 | - | - | -/- | - | 1 | 1 |
Generiert mit Professional League 2006 |