| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 15.08.2004 | FC Gütersloh 2000 (H) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 2. Spieltag | 22.08.2004 | Eintr. Rheine (A) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 16. Spieltag | 05.12.2004 | SF Siegen II (H) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | 1/1 | - | - | |
| 18. Spieltag | 16.03.2005 | FC Gütersloh 2000 (A) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 20.03.2005 | SF Lotte (H) | 3:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 28.03.2005 | TSG Sprockhövel (A) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 10.04.2005 | LR Ahlen Am. (A) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 24.04.2005 | SpVg Erkenschwick (A) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | 1/1 | - | - | |
| 29. Spieltag | 01.05.2005 | VfL Bochum Am. (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 08.05.2005 | SV Vorw. Kornharpen (A) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 31. Spieltag | 16.05.2005 | FC Schalke 04 Am. (H) | 1:3 | 1. - 54. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 11 Einsätze | 954 | - | 10 | - | - | 2/2 | - | 1 |
| Generiert mit Professional League 2006 |