Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 26.09.2004 | TSG Sprockhövel (H) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
13. Spieltag | 07.11.2004 | SV Vorw. Kornharpen (H) | 2:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 14.11.2004 | FC Schalke 04 Am. (A) | 1:5 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
29. Spieltag | 01.05.2005 | VfL Bochum Am. (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
4 Einsätze | 360 | - | 4 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League 2006 |