Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Spieltag | 23.10.2004 | SpVgg Emsdetten 05 (H) | 1:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 07.11.2004 | TSG Sprockhövel (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 12.11.2004 | LR Ahlen Am. (A) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 05.12.2004 | SV Vorw. Kornharpen (A) | 4:1 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 27.04.2005 | SG Wattenscheid 09 (A) | 1:3 | 1. - 84. | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
5 Einsätze | 444 | - | 4 | - | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League 2006 |