Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2004 | VfB Fichte Bielefeld (A) | 6:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 04.09.2004 | SF Lotte (A) | 1:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 14.09.2004 | SG Wattenscheid 09 (H) | 4:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | 1/1 | - | |
14. Spieltag | 12.11.2004 | LR Ahlen Am. (A) | 2:2 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 28.11.2004 | SpVg Erkenschwick (H) | 5:0 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
33. Spieltag | 29.05.2005 | SV Vorw. Kornharpen (H) | 2:3 | 1. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | |
6 Einsätze | 540 | - | 6 | - | - | 1/1 | - |
Generiert mit Professional League 2006 |