![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)EinsätzeVfB Hüls |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Grieß | 29 | 27 | 25 | 2 | 1 | 2438 | - | 4 | 5 | 20 | 11 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
Yasin Muslubas | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | 4 | 5 | 19 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Hagemeister | 28 | 26 | 22 | 2 | 3 | 2329 | - | 4 | 4 | 20 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
David Adusei Asibey Yeboah | 28 | 19 | 9 | 9 | 10 | 1818 | - | 4 | 5 | 19 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
German Prudetskiy | 27 | 23 | 19 | 4 | 4 | 2106 | - | 4 | 4 | 19 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sven Hagemeister | 25 | 17 | 8 | 8 | 9 | 1583 | - | 3 | 4 | 18 | 4 | - | 4/4 | - | 1 | - | - | - |
Vangjel Frashéri | 24 | 21 | 12 | 3 | 9 | 1698 | - | 4 | 5 | 15 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Okan Solak | 23 | 21 | 14 | 2 | 7 | 1883 | - | 4 | 3 | 16 | 6 | - | 4/5 | - | - | - | - | - |
Kevin Dämmer | 22 | 20 | 14 | 2 | 6 | 1731 | - | 4 | 4 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tuncay Turgut | 19 | 18 | 12 | 1 | 6 | 1551 | - | 4 | 3 | 12 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Jannik Hohenberger | 18 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1392 | - | 2 | 4 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robin Kapteina | 17 | 13 | 8 | 4 | 5 | 1084 | - | 1 | 3 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Niels Johannes Overhoff | 14 | 2 | - | 12 | 2 | 315 | - | 2 | 2 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Englich | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | 0 | 2 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Linus Wolt | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1089 | - | 0 | 2 | 11 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Laszlo Szalkai | 13 | 8 | 8 | 5 | - | 834 | - | 3 | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Patryk Beczkowski | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | 783 | - | 1 | 2 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
Brian Kreuz | 10 | 10 | 5 | - | 5 | 745 | - | 3 | 0 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marvin Wloch | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 628 | - | 0 | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mike Wloch | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 550 | - | 0 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kerim Ciraci | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 100 | - | 1 | 0 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Dibowski | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 319 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jonas Schmidt | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 341 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
David Gajda | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 203 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sören Luppatsch | 3 | - | - | 3 | - | 113 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Tugay Ayasli | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maurice Saracevic | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 125 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steffen Heine | 1 | - | - | 1 | 1 | 26 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Klein-Erwig | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |