![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)EinsätzeSG Bockum-Hövel |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Düser | 28 | 24 | 22 | 4 | 2 | 2134 | - | 5 | 4 | 19 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Simon Schroth | 27 | 25 | 22 | 2 | 3 | 2311 | - | 5 | 4 | 18 | 7 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Mike Kaczor | 26 | 26 | 19 | - | 7 | 2214 | - | 5 | 4 | 17 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
David Schmidt | 25 | 25 | 23 | - | 1 | 2209 | - | 3 | 5 | 17 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
Semir Burnic | 25 | 21 | 18 | 4 | 3 | 1885 | - | 4 | 5 | 16 | 3 | - | 2/2 | - | - | - | - | - |
Dominik Orlowski | 24 | 21 | 16 | 3 | 5 | 1714 | - | 3 | 3 | 18 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Adem Burnic | 24 | 17 | 5 | 7 | 12 | 1457 | - | 4 | 5 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rafael Miguel Lopez Zapata | 23 | 22 | 17 | 1 | 4 | 1890 | - | 4 | 3 | 16 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
Marc-André Wohlrath | 22 | 18 | 10 | 4 | 8 | 1456 | - | 5 | 3 | 14 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jannis Vertgewall | 22 | 13 | 10 | 9 | 3 | 1262 | - | 4 | 4 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nika Amoev | 21 | 15 | 6 | 6 | 9 | 1310 | - | 5 | 4 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steven Farchmin | 21 | 7 | 2 | 14 | 5 | 895 | - | 3 | 4 | 14 | 3 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Tobias Krakor | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | 3 | 2 | 12 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Samet Sahin | 16 | 9 | 4 | 7 | 5 | 954 | - | 3 | 4 | 9 | 3 | - | -/- | - | 2 | - | - | - |
Simon Mühlbrandt | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | 2 | 3 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Markus Maier | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | 3 | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maik Rieping | 12 | 12 | 11 | - | 1 | 1069 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Carsten Edelkötter | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 482 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nils Grothe | 10 | 3 | 3 | 7 | - | 390 | - | 1 | 2 | 7 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
Lucian Thurn | 8 | 6 | 6 | 2 | - | 622 | - | 0 | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Krahn | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 567 | - | 1 | 0 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Damian Manka | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 459 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Semih Karaca | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 208 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Pascal Konietzny | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 158 | - | 0 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Justin Faust | 3 | - | - | 3 | - | 81 | - | 0 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Julian Notteborn | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Manuel Hampe | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Pirmin Langenkämper | 1 | - | - | 1 | - | 23 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |