![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikKoray Arslan |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Spieltag | 15.02.2019 | VfL Senden (A) | 3:1 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 24.02.2019 | SG Borken (H) | 3:1 | 1. - 87. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 10.03.2019 | SV Dorsten-Hardt (A) | 2:3 | 57. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 17.03.2019 | SC Münster 08 (H) | 0:4 | 1. - 66. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 22. Spieltag | 24.03.2019 | FC Viktoria Heiden (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | VfB Hüls (A) | 5:1 | 33. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | SG Bockum-Hövel (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 12.04.2019 | Westfalia Gemen (A) | 5:2 | 1. - 89. | - | 2 | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 28.04.2019 | TuS Altenberge (H) | 1:0 | 1. - 87. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 05.05.2019 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 1:3 | 1. - 65. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 12.05.2019 | Werner SC (H) | 7:2 | 1. - 78. | - | 2 | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 19.05.2019 | BSV Roxel (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | SuS Stadtlohn (H) | 1:0 | 1. - 60. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 13 Einsätze | 910 | - | 7 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |