![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 31.03.2019)Spieler-DetailstatistikPhilipp Sievers |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Spieltag | 11.11.2018 | TuS Altenberge (H) | 1:0 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 0:2 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 18. Spieltag | 17.02.2019 | SuS Stadtlohn (A) | 1:1 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 24.02.2019 | SV Herbern (H) | 4:2 | 33. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 10.03.2019 | Grün-Weiß Nottuln (A) | 0:1 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 17.03.2019 | VfL Senden (H) | 3:1 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 22. Spieltag | 24.03.2019 | SG Borken (A) | 0:2 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | SV Dorsten-Hardt (H) | 0:2 | 79. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 8 Einsätze | 168 | - | - | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |