![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikAljoscha Kottenstede |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | SG Borken (H) | 0:0 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | SV Dorsten-Hardt (A) | 1:1 | 56. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 7. Spieltag | 23.09.2018 | VfB Hüls (A) | 6:0 | 69. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 10.10.2018 | TuS Altenberge (H) | 2:0 | 27. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 12. Spieltag | 27.10.2018 | Werner SC (H) | 5:1 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | SV Herbern (A) | 0:2 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 10.03.2019 | FC Viktoria Heiden (H) | 4:0 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | SG Bockum-Hövel (A) | 1:1 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | Westfalia Gemen (H) | 2:2 | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 14.04.2019 | TuS Altenberge (A) | 0:0 | 1. - 57. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 28.04.2019 | SC Westfalia Kinderhaus (H) | 1:0 | 1. - 55. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 05.05.2019 | Werner SC (A) | 1:0 | 56. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 19.05.2019 | SuS Stadtlohn (A) | 2:1 | 53. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | SV Herbern (H) | 2:0 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 14 Einsätze | 477 | - | 1 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |