![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikDiogo Alves Duarte |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | VfL Senden (A) | 0:0 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | SG Borken (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | SV Dorsten-Hardt (A) | 1:1 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 5. Spieltag | 09.09.2018 | FC Viktoria Heiden (A) | 2:0 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | SV Eintracht Ahaus (H) | 3:2 | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 7. Spieltag | 23.09.2018 | VfB Hüls (A) | 6:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 8. Spieltag | 30.09.2018 | SG Bockum-Hövel (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 9. Spieltag | 07.10.2018 | Westfalia Gemen (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 10.10.2018 | TuS Altenberge (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 11. Spieltag | 21.10.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 13. Spieltag | 04.11.2018 | BSV Roxel (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 14. Spieltag | 11.11.2018 | SuS Stadtlohn (H) | 1:2 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | SV Herbern (A) | 0:2 | 1. - 72. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 16. Spieltag | 02.12.2018 | Grün-Weiß Nottuln (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | VfL Senden (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 17.02.2019 | SG Borken (A) | 3:1 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 24.02.2019 | SV Dorsten-Hardt (H) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 10.03.2019 | FC Viktoria Heiden (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 17.03.2019 | SV Eintracht Ahaus (A) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 24.03.2019 | VfB Hüls (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | SG Bockum-Hövel (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | Westfalia Gemen (H) | 2:2 | 1. - 53. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 28.04.2019 | SC Westfalia Kinderhaus (H) | 1:0 | 55. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 27. Spieltag | 05.05.2019 | Werner SC (A) | 1:0 | 1. - 54. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 | |
| 29. Spieltag | 19.05.2019 | SuS Stadtlohn (A) | 2:1 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | SV Herbern (H) | 2:0 | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 26 Einsätze | 1888 | - | 5 | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |