![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikSedat Semer |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | Grün-Weiß Nottuln (A) | 1:1 | 69. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | VfL Senden (H) | 0:0 | 1. - 72. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | SG Borken (A) | 3:1 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 5. Spieltag | 09.09.2018 | SV Dorsten-Hardt (H) | 5:0 | 46. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | SC Münster 08 (A) | 2:3 | 1. - 79. | - | - | - | - | -/1 | - | |
| 7. Spieltag | 23.09.2018 | FC Viktoria Heiden (A) | 3:1 | 1. - 79. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 07.10.2018 | SG Bockum-Hövel (A) | 3:0 | 78. - 81. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 28.04.2019 | TuS Altenberge (H) | 1:0 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 05.05.2019 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 1:3 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 12.05.2019 | Werner SC (H) | 7:2 | 78. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 19.05.2019 | BSV Roxel (A) | 3:3 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | SuS Stadtlohn (H) | 1:0 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 12 Einsätze | 361 | - | 3 | - | - | -/1 | - |
| Generiert mit Professional League |