![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 19.05.2019)Spieler-DetailstatistikColin Lachowicz |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 12.08.2018 | Westfalia Gemen (A) | 2:3 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 0:5 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | FC Viktoria Heiden (H) | 2:0 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 12. Spieltag | 27.10.2018 | SC Münster 08 (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 11.11.2018 | VfB Hüls (A) | 2:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | Grün-Weiß Nottuln (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 28.04.2019 | SV Dorsten-Hardt (A) | 2:0 | 1. - 67. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 05.05.2019 | SC Münster 08 (H) | 0:1 | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 12.05.2019 | SV Eintracht Ahaus (A) | 2:7 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 19.05.2019 | VfB Hüls (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 10 Einsätze | 510 | - | - | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |