![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikDaniel Moritz |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 12.08.2018 | VfL Senden (H) | 4:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | SG Borken (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | FC Viktoria Heiden (A) | 0:3 | 1. - 64. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 12. Spieltag | 28.10.2018 | BSV Roxel (H) | 1:4 | 55. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 04.11.2018 | SuS Stadtlohn (A) | 2:2 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 11.11.2018 | SV Herbern (H) | 2:5 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | Grün-Weiß Nottuln (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 16. Spieltag | 02.12.2018 | VfL Senden (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | SG Borken (H) | 1:1 | 1. - 85. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 18. Spieltag | 17.02.2019 | FC Viktoria Heiden (H) | 3:4 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 24.02.2019 | SC Münster 08 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | TuS Altenberge (H) | 1:4 | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 14.04.2019 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 2:2 | 1. - 66. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 05.05.2019 | BSV Roxel (A) | 1:1 | 1. - 78. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 12.05.2019 | SuS Stadtlohn (H) | 2:2 | 1. - 64. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | Grün-Weiß Nottuln (H) | 3:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 16 Einsätze | 1195 | - | 7 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |