![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikMarcel Niewalda |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 0:5 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | SuS Stadtlohn (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | TuS Altenberge (A) | 1:1 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | Grün-Weiß Nottuln (H) | 0:1 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | VfL Senden (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 14.04.2019 | SG Borken (H) | 3:1 | 1. - 68. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 28.04.2019 | SV Dorsten-Hardt (A) | 2:0 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 05.05.2019 | SC Münster 08 (H) | 0:1 | 1. - 73. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 12.05.2019 | SV Eintracht Ahaus (A) | 2:7 | 1. - 56. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 19.05.2019 | VfB Hüls (H) | 2:0 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | SG Bockum-Hövel (A) | 2:1 | 1. - 60. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 11 Einsätze | 668 | - | - | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |