![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 24.02.2019)Spieler-DetailstatistikFrederik Vorholt |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 12.08.2018 | Werner SC (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | BSV Roxel (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | SuS Stadtlohn (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | SV Herbern (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | 1/1 | - | - | |
| 5. Spieltag | 09.09.2018 | Grün-Weiß Nottuln (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | 1/1 | - | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | VfL Senden (A) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 7. Spieltag | 23.09.2018 | SG Borken (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 8. Spieltag | 30.09.2018 | SV Dorsten-Hardt (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 14.10.2018 | SV Eintracht Ahaus (A) | 4:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 12. Spieltag | 28.10.2018 | SG Bockum-Hövel (A) | 2:2 | 1. - 71. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | BSV Roxel (H) | 2:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 17.02.2019 | SuS Stadtlohn (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 24.02.2019 | SV Herbern (H) | 4:2 | 1. - 33. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 14 Einsätze | 1183 | - | 3 | - | - | 2/2 | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |