![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikTim Gollenia |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 18.08.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 1:3 | 61. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | Werner SC (A) | 0:2 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 5. Spieltag | 09.09.2018 | SC Münster 08 (H) | 0:2 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | BSV Roxel (A) | 1:0 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 7. Spieltag | 23.09.2018 | SV Eintracht Ahaus (H) | 1:3 | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 8. Spieltag | 30.09.2018 | SuS Stadtlohn (A) | 1:1 | 1. - 57. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 18. Spieltag | 17.02.2019 | SV Dorsten-Hardt (A) | 4:3 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 24.02.2019 | Werner SC (H) | 4:3 | 54. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 10.03.2019 | SC Münster 08 (A) | 0:4 | 1. - 56. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 17.03.2019 | BSV Roxel (H) | 2:1 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 22. Spieltag | 24.03.2019 | SV Eintracht Ahaus (A) | 1:4 | 71. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | SuS Stadtlohn (H) | 2:1 | 1. - 64. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | VfB Hüls (A) | 5:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 14.04.2019 | SV Herbern (H) | 1:2 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 28.04.2019 | SG Bockum-Hövel (A) | 2:3 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 12.05.2019 | Westfalia Gemen (A) | 1:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 21.05.2019 | VfL Senden (A) | 1:3 | 1. - 78. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | TuS Altenberge (H) | 0:7 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 18 Einsätze | 542 | - | 2 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |