![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 02.12.2018)Spieler-DetailstatistikTobias Baumeister |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 11.08.2018 | SG Borken (H) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 2. Spieltag | 18.08.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 1:3 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | SV Dorsten-Hardt (H) | 3:0 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | Werner SC (A) | 0:2 | 56. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 5. Spieltag | 09.09.2018 | SC Münster 08 (H) | 0:2 | 1. - 77. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | BSV Roxel (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 7. Spieltag | 23.09.2018 | SV Eintracht Ahaus (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 8. Spieltag | 30.09.2018 | SuS Stadtlohn (A) | 1:1 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 07.10.2018 | VfB Hüls (H) | 1:1 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 14.10.2018 | SV Herbern (A) | 2:0 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 11. Spieltag | 21.10.2018 | SG Bockum-Hövel (H) | 3:2 | 64. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 12. Spieltag | 28.10.2018 | Grün-Weiß Nottuln (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 04.11.2018 | Westfalia Gemen (H) | 2:1 | 1. - 60. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 11.11.2018 | VfL Senden (H) | 5:1 | 1. - 71. | - | 2 | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | TuS Altenberge (A) | 1:5 | 1. - 63. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 16. Spieltag | 02.12.2018 | SG Borken (A) | 3:2 | 1. - 7. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 16 Einsätze | 874 | - | 3 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |