![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikNiklas Wiechert |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | Werner SC (A) | 2:2 | 1. - 53. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | SuS Stadtlohn (A) | 1:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | Grün-Weiß Nottuln (A) | 1:1 | 1. - 68. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 04.11.2018 | SG Bockum-Hövel (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 11.11.2018 | Westfalia Gemen (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | FC Viktoria Heiden (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 16. Spieltag | 02.12.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 0:2 | 58. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | Werner SC (H) | 1:1 | 1. - 84. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 22. Spieltag | 24.03.2019 | VfL Senden (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | SG Borken (H) | 1:1 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | SV Dorsten-Hardt (A) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 14.04.2019 | SC Münster 08 (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 28.04.2019 | SV Eintracht Ahaus (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 05.05.2019 | VfB Hüls (H) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 12.05.2019 | SG Bockum-Hövel (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 29. Spieltag | 19.05.2019 | Westfalia Gemen (H) | 4:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | FC Viktoria Heiden (A) | 7:0 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 17 Einsätze | 1182 | - | - | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |