![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 12.05.2019)Spieler-DetailstatistikLasse Saerbeck |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb/Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Spieltag | 30.09.2018 | SV Herbern (A) | 2:4 | 29. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 9. Spieltag | 07.10.2018 | Grün-Weiß Nottuln (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 14.10.2018 | VfL Senden (A) | 4:3 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 11. Spieltag | 21.10.2018 | SG Borken (H) | 1:0 | 1. - 77. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 16. Spieltag | 02.12.2018 | SG Bockum-Hövel (H) | 2:1 | 1. - 74. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | Westfalia Gemen (A) | 6:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 17.02.2019 | TuS Altenberge (H) | 2:2 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 24.02.2019 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 20. Spieltag | 10.03.2019 | Werner SC (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 17.03.2019 | FC Viktoria Heiden (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 24.03.2019 | SuS Stadtlohn (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | SV Herbern (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | Grün-Weiß Nottuln (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 28. Spieltag | 12.05.2019 | SC Münster 08 (A) | 2:0 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 14 Einsätze | 965 | - | - | - | - | -/- | - | 2 |
| Generiert mit Professional League |