![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikTill Zumkley |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 12.08.2018 | SC Münster 08 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | SV Eintracht Ahaus (H) | 1:1 | 1. - 78. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | SG Bockum-Hövel (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | TuS Altenberge (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 7. Spieltag | 23.09.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 4:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 07.10.2018 | BSV Roxel (A) | 0:4 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | SV Dorsten-Hardt (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | SV Eintracht Ahaus (A) | 0:1 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 18. Spieltag | 17.02.2019 | VfB Hüls (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 17.03.2019 | TuS Altenberge (A) | 1:0 | 90+1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 25. Spieltag | 14.04.2019 | SuS Stadtlohn (A) | 1:1 | 73. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 28. Spieltag | 12.05.2019 | VfL Senden (A) | 2:1 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | SV Dorsten-Hardt (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 13 Einsätze | 793 | - | 1 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |