![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 24.02.2019)Spieler-DetailstatistikAli Shinawi |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 12.08.2018 | SC Münster 08 (A) | 2:0 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | SV Eintracht Ahaus (H) | 1:1 | 1. - 71. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | VfB Hüls (A) | 6:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | SG Bockum-Hövel (H) | 0:1 | 1. - 74. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 5. Spieltag | 09.09.2018 | Westfalia Gemen (A) | 2:1 | 1. - 73. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | TuS Altenberge (H) | 1:1 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 7. Spieltag | 23.09.2018 | SC Westfalia Kinderhaus (A) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 8. Spieltag | 30.09.2018 | Werner SC (H) | 2:0 | 1. - 82. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 14.10.2018 | SuS Stadtlohn (H) | 4:0 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 04.11.2018 | VfL Senden (H) | 3:0 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 14. Spieltag | 10.11.2018 | SG Borken (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | SV Dorsten-Hardt (H) | 2:2 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 16. Spieltag | 02.12.2018 | SC Münster 08 (H) | 4:0 | 1. - 88. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | SV Eintracht Ahaus (A) | 0:1 | 1. - 64. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 18. Spieltag | 17.02.2019 | VfB Hüls (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 24.02.2019 | SG Bockum-Hövel (A) | 0:0 | 1. - 55. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 16 Einsätze | 1132 | - | - | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |