![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 26.05.2019)Spieler-DetailstatistikSebastian Schöne |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 12.08.2018 | SC Münster 08 (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | SV Eintracht Ahaus (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 26.08.2018 | VfB Hüls (A) | 6:0 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 5. Spieltag | 09.09.2018 | Westfalia Gemen (A) | 2:1 | 1. - 88. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 14.10.2018 | SuS Stadtlohn (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 11. Spieltag | 21.10.2018 | SV Herbern (A) | 3:1 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 12. Spieltag | 28.10.2018 | FC Viktoria Heiden (H) | 2:0 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 13. Spieltag | 04.11.2018 | VfL Senden (H) | 3:0 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 14. Spieltag | 10.11.2018 | SG Borken (A) | 3:2 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 15. Spieltag | 18.11.2018 | SV Dorsten-Hardt (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 17. Spieltag | 09.12.2018 | SV Eintracht Ahaus (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 20. Spieltag | 10.03.2019 | Westfalia Gemen (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | Werner SC (A) | 1:0 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 07.04.2019 | BSV Roxel (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 14.04.2019 | SuS Stadtlohn (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 30. Spieltag | 26.05.2019 | SV Dorsten-Hardt (A) | 3:3 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
| 16 Einsätze | 939 | - | - | - | - | -/- | - | 1 |
| Generiert mit Professional League |