![]() |
Landesliga Westfalen 4 2018/19 (Stand 05.05.2019)Spieler-DetailstatistikClemens Donner |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 19.08.2018 | SV Eintracht Ahaus (H) | 1:1 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 4. Spieltag | 02.09.2018 | SG Bockum-Hövel (H) | 0:1 | 63. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 16.09.2018 | TuS Altenberge (H) | 1:1 | 90. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 8. Spieltag | 30.09.2018 | Werner SC (H) | 2:0 | 58. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 07.10.2018 | BSV Roxel (A) | 0:4 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 19. Spieltag | 24.02.2019 | SG Bockum-Hövel (A) | 0:0 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 10.03.2019 | Westfalia Gemen (H) | 1:0 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 17.03.2019 | TuS Altenberge (A) | 1:0 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 22. Spieltag | 24.03.2019 | SC Westfalia Kinderhaus (H) | 0:0 | 71. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 23. Spieltag | 31.03.2019 | Werner SC (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 26. Spieltag | 28.04.2019 | SV Herbern (H) | 3:3 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | |
| 27. Spieltag | 05.05.2019 | FC Viktoria Heiden (A) | 2:3 | 56. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | |
| 12 Einsätze | 294 | - | 2 | - | - | -/- | - |
| Generiert mit Professional League |